Projected 2024 Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Davis Schneider 2B105517 0.267
2 Daulton Varsho LF137721 0.212
3 Vladimir Guerrero Jr. 1B168420 0.280
4 Bo Bichette SS157215 0.217
5 Dan Vogelbach DH3703 0.108
6 George Springer RF15737 0.197
7 Isiah Kiner-Falefa 3B119212 0.261
8 Alejandro Kirk C80110 0.188
9 Kevin Kiermaier CF7417 0.230

Projected 2024 Starters

 PlayerIPWLERA
1 Jose Berrios 5443 2.83
05/20 vs. CWS (Erick Fedde)
2 Alek Manoah 1101 4.91
3 Kevin Gausman 4223 4.92
4 Chris Bassitt 4836 5.05
5 Yusei Kikuchi 5223 2.60
6 Yariel Rodriguez IL-15 1501 4.17

Latest News/Blog Posts