Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Steven Kwan OF563652 0.298
2 Amed Rosario SS6371171 0.283
3 Jose Ramirez 3B60129126 0.280
4 Josh Bell DH5521771 0.266
5 Josh Naylor 1B4492079 0.256
6 Oscar Gonzalez OF3621143 0.296
7 Andres Gimenez 2B4911769 0.297
8 Mike Zunino C115516 0.148
9 Myles Straw OF535032 0.221

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Shane Bieber 200138 2.88
2 Hunter Gaddis 702 19.01
3 Aaron Civale 9756 4.92
4 Cal Quantrill 186155 3.39
5 Zach Plesac 131312 4.32