Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Nick Maton 3B72517 0.250
2 Riley Greene OF376542 0.253
3 Javier Baez SS5551767 0.238
4 Austin Meadows OF128011 0.250
5 Spencer Torkelson 1B360828 0.203
6 Miguel Cabrera DH397543 0.254
7 Kerry Carpenter OF103610 0.252
8 Jonathan Schoop 2B4811138 0.202

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Eduardo Rodriguez 9155 4.05
2 Matt Boyd 1320 1.37
4 Matt Manning 6323 3.43
5 Joey Wentz 3222 3.07