Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Jeremy Pena SS5212263 0.253
2 Kyle Tucker OF54430107 0.257
3 Alex Bregman 3B5482393 0.259
4 Yordan Alvarez DH4703797 0.306
5 Jose Abreu 1B6011575 0.304
6 David Hensley 2B2915 0.345
7 Chas McCormick OF3591444 0.245
8 Jake Meyers OF150115 0.227
9 Martin Maldonado C3441545 0.186

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Framber Valdez 201176 2.82
2 Cristian Javier 148119 2.55
3 Jose Urquidy 164138 3.95
4 Luis Garcia 157158 3.72
5 Hunter Brown 2020 0.90