Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Kolten Wong 2B4301547 0.251
2 Julio Rodriguez OF5112875 0.284
3 Ty France 1B5512084 0.276
4 Teoscar Hernandez OF4992577 0.267
5 Eugenio Suarez 3B5433187 0.236
6 Cal Raleigh C3702763 0.211
7 Jarred Kelenic OF163717 0.141
8 A.J. Pollock DH4891456 0.245
9 J.P. Crawford SS518642 0.243

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Luis Castillo 15086 3.00
2 Logan Gilbert 185136 3.21
3 Robbie Ray 1891212 3.71
4 George Kirby 13085 3.39
5 Marco Gonzales 1831015 4.13