Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 George Springer OF5132576 0.267
2 Bo Bichette SS6522493 0.290
3 Vladimir Guerrero Jr. 1B6383297 0.274
4 Daulton Varsho OF5312774 0.235
5 Alejandro Kirk C4701463 0.285
6 Brandon Belt DH254823 0.213
7 Matt Chapman 3B5382776 0.229
8 Whit Merrifield 2B5041158 0.250
9 Kevin Kiermaier OF206722 0.228

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Alek Manoah 196167 2.25
2 Kevin Gausman 1741210 3.36
3 Chris Bassitt 181159 3.43
4 Jose Berrios 172127 5.23
5 Yusei Kikuchi 10067 5.21