Projected 2025 Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Wyatt Langford LF4991674 0.253
2 Josh Smith SS5231362 0.258
3 Kyle Higashioka DH2461745 0.220
4 Jonah Heim C4591359 0.220
5 Marcus Semien 2B6502374 0.237
6 Josh Jung 3B178716 0.264
7 Adolis Garcia RF5802585 0.224
8 Jake Burger 1B5352976 0.250
9 Leody Taveras CF4801244 0.229

Projected 2025 Starters

 PlayerIPWLERA
1 Nathan Eovaldi 170128 3.81
2 Jacob deGrom 1000 1.76
3 Patrick Corbin 174613 5.63
4 Jack Leiter 3503 8.95
5 Tyler Mahle 1201 5.16
6 Kumar Rocker IL-15 1102 4.02