Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Triston Casas 1B76512 0.197
2 Rafael Devers 3B5552788 0.295
3 Justin Turner DH4681381 0.278
5 Alex Verdugo OF5931174 0.280
6 Enrique Hernandez SS361645 0.222
7 Adam Duvall OF2871236 0.213
8 Reese McGuire C249322 0.269
9 Christian Arroyo 2B280636 0.286

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Corey Kluber 1641010 4.34
2 Chris Sale 501 3.46
3 Nick Pivetta 1791012 4.57
4 Tanner Houck 6054 3.15
5 Kutter Crawford 7736 5.49