Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Jurickson Profar OF5751558 0.243
2 Kris Bryant OF160514 0.306
3 Charlie Blackmon DH5301678 0.264
4 C.J. Cron 1B57529102 0.257
5 Ryan McMahon 2B5292067 0.246
6 Yonathan Daza OF372234 0.301
7 Mike Moustakas IL-10 3B252725 0.214
8 Elias Diaz C351951 0.228
9 Ezequiel Tovar SS3312 0.212

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 German Marquez 181913 5.02
2 Kyle Freeland 174911 4.55
3 Jose Urena 9738 5.01
4 Austin Gomber 12457 5.58
5 Ryan Feltner 9749 5.84