Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Mookie Betts OF5723582 0.269
2 Freddie Freeman 1B61221100 0.325
3 Will Smith C5082487 0.260
4 Max Muncy 3B4642169 0.196
5 J.D. Martinez DH5331662 0.274
6 David Peralta OF4391259 0.251
7 Trayce Thompson OF2191341 0.256
8 Miguel Vargas 2B4718 0.170
9 Miguel Rojas SS471636 0.236

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Julio Urias 175177 2.16
2 Clayton Kershaw 126123 2.28
3 Noah Syndergaard 1341010 3.96
4 Dustin May 3023 4.50
5 Ryan Pepiot 3630 3.49