Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Brandon Nimmo OF5801664 0.274
2 Starling Marte OF4661663 0.292
3 Francisco Lindor SS63026107 0.270
4 Pete Alonso 1B59740131 0.271
5 Jeff McNeil 2B533962 0.326
6 Mark Canha OF4621361 0.266
7 Dan Vogelbach DH3861859 0.238
8 Eduardo Escobar 3B4952069 0.240
9 Omar Narvaez C262423 0.206

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Max Scherzer 145115 2.29
2 David Peterson 10575 3.85
3 Justin Verlander 175184 1.75
5 Carlos Carrasco 152157 3.97