Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Akil Baddoo OF365835 0.236
2 Javier Baez SS5372275 0.246
3 Riley Greene OF527759 0.252
4 Austin Meadows OF4491874 0.243
5 Spencer Torkelson 1B4731137 0.203
6 Kerry Carpenter DH3352033 0.254
7 Jonathan Schoop 2B5281658 0.239
8 Nick Maton 3B3581663 0.257
9 Jake Rogers C2271130 0.211

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Eduardo Rodriguez 160108 3.99
2 Matt Boyd 13887 4.17
3 Matt Manning 12777 4.04
4 Spencer Turnbull 12185 3.27
5 Joey Wentz 8154 3.56