Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Steven Kwan OF552660 0.279
2 Amed Rosario SS588966 0.280
3 Jose Ramirez 3B5752893 0.271
4 Josh Bell DH5191876 0.265
5 Josh Naylor 1B4761870 0.261
6 Andres Gimenez 2B5361463 0.261
7 Oscar Gonzalez OF4881163 0.270
8 Mike Zunino C2991649 0.200
9 Myles Straw OF420236 0.263

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Shane Bieber 1921310 3.65
2 Triston McKenzie 1801211 3.99
3 Cal Quantrill 1681011 4.55
4 Aaron Civale 13099 4.26
5 Zach Plesac 13499 4.50