Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Lane Thomas OF4571552 0.236
2 Dominic Smith 1B3951147 0.243
3 Joey Meneses DH5261869 0.253
4 Corey Dickerson OF336736 0.251
5 Jeimer Candelario 3B4681355 0.240
6 Luis Garcia 2B486952 0.257
7 Keibert Ruiz C4101150 0.258
8 CJ Abrams SS499846 0.248
9 Victor Robles OF4011035 0.224

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Patrick Corbin 149612 5.25
2 Josiah Gray 156813 4.56
3 Trevor Williams 122610 4.60
4 MacKenzie Gore 127711 4.62
5 Chad Kuhl 8648 5.40