Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Steven Kwan OF550659 0.286
2 Amed Rosario SS5871066 0.278
3 Jose Ramirez 3B5732793 0.273
4 Josh Bell DH5171875 0.262
5 Josh Naylor 1B4791770 0.265
6 Oscar Gonzalez OF4851468 0.271
7 Andres Gimenez 2B5351565 0.264
8 Mike Zunino C2971548 0.198
9 Myles Straw OF419135 0.258

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Shane Bieber 1921310 3.65
2 Hunter Gaddis 4022 4.27
3 Aaron Civale 13099 4.25
4 Cal Quantrill 1681011 4.53
5 Zach Plesac 13499 4.48