Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Kolten Wong 2B4561349 0.244
2 Julio Rodriguez OF5712882 0.280
3 Ty France 1B5391872 0.270
4 Teoscar Hernandez OF5452780 0.249
5 Eugenio Suarez 3B5262677 0.214
6 Cal Raleigh C4112060 0.213
7 Jarred Kelenic OF4051346 0.217
8 A.J. Pollock DH3611144 0.234
9 J.P. Crawford SS524749 0.250

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Luis Castillo 1901310 3.40
2 Logan Gilbert 1791111 4.06
3 Robbie Ray 1821212 4.17
4 Marco Gonzales 1751013 4.80
5 George Kirby 156109 3.67