Projected 2025 Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Josh Smith 3B340937 0.238
2 Corey Seager SS4703084 0.282
3 Marcus Semien 2B5702374 0.249
4 Adolis Garcia RF5172570 0.225
5 Jonah Heim C3491241 0.220
6 Wyatt Langford LF5151963 0.256
7 Evan Carter CF3901445 0.244
8 Jake Burger 1B5292979 0.239

Projected 2025 Starters

 PlayerIPWLERA
1 Jack Leiter 10257 4.57
2 Patrick Corbin 8146 5.47
3 Kumar Rocker 10477 3.73
4 Nathan Eovaldi 157109 4.18
5 Jacob deGrom 11086 3.24
6 Tyler Mahle IL-60 11477 4.38