Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Lane Thomas OF4571552 0.233
2 Corey Dickerson OF337737 0.259
3 Joey Meneses DH5221868 0.250
4 Jeimer Candelario 3B4701457 0.242
5 Keibert Ruiz C404947 0.255
6 Dominic Smith 1B399944 0.238
7 CJ Abrams SS499744 0.247
8 Victor Robles OF400833 0.227
9 Luis Garcia 2B4881256 0.263

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Patrick Corbin 145612 5.24
2 Josiah Gray 158813 4.56
3 Trevor Williams 118610 4.59
4 MacKenzie Gore 122610 4.62
5 Chad Kuhl 8137 5.38