Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Gunnar Henderson SS5041968 0.253
2 Adley Rutschman C4701760 0.258
3 Anthony Santander RF5502985 0.247
4 Ryan Mountcastle 1B5402583 0.258
5 Ryan O'Hearn DH6729 0.225
6 Austin Hays LF5041864 0.251
7 Cedric Mullins CF5701861 0.257
8 Jordan Westburg 3B85310 0.232

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
2 Dean Kremer 13788 4.30
3 Grayson Rodriguez 11376 3.79
4 Kyle Bradish 13778 4.21
5 John Means 3922 3.92
6 Cole Irvin 169911 4.45
7 Tyler Wells 8646 4.34
8 Keegan Akin 6133 3.99