2021 Projections

Team POS ABRHRRBISBAVGOBPSLGOPSBBK
Composite ARI 3B53269287910.2140.3060.4150.72165187
Steamer ARI 3B53170277610.2150.3050.4090.71464186
RotoChamp ARI 3B53075338710.2250.3200.4580.77869187
ATC ARI 3B52670298110.2160.3080.4260.73464184
ZiPS ARI 3B54469298110.2090.3010.4120.71366193
THE BAT ARI 3B52668267700.2140.3060.4050.71164185
THE BAT X ARI 3B52667277900.2140.3060.4140.72064186
2023 ARI 3B59868229620.2320.3230.3910.71470214

Historical Stats

 GABRHRRBISBAVGOBPSLGOPSBBK
20231625986822962 0.232 0.323 0.391 0.71470214
20221505437631870 0.236 0.332 0.459 0.79173196
20211455057131790 0.198 0.286 0.428 0.71356171
2020571982915382 0.202 0.312 0.470 0.7813067
201915957587491033 0.271 0.358 0.572 0.93070189
201814352779341041 0.283 0.366 0.526 0.89264142
20171565348726824 0.260 0.367 0.461 0.82884147
201615956578217011 0.248 0.317 0.411 0.72851155
2015973724213484 0.280 0.315 0.446 0.7611794
201485244334233 0.242 0.316 0.336 0.6522267

Latest News/Blog Posts about Eugenio Suarez