2021 Projections

Team POS ABRHRRBISBAVGOBPSLGOPSBBK
Composite MIN 3B2102552620.2480.3070.3760.6831347
Steamer MIN 3B2042452520.2480.3060.3820.6881346
2023 MIN 3B33649114620.2560.3170.4080.7252386

Historical Stats

 GABRHRRBISBAVGOBPSLGOPSBBK
20231203364911462 0.256 0.317 0.408 0.7252386
20221455265814784 0.255 0.315 0.386 0.7013399
20211474836016632 0.263 0.316 0.416 0.7322297
202032644041 0.266 0.329 0.313 0.641513
201997183229274 0.230 0.279 0.410 0.6891059
201839681090 0.235 0.312 0.324 0.635515
201720201020 0.300 0.300 0.350 0.65003

Latest News/Blog Posts about Kyle Farmer