2021 Projections

Team POS ABRHRRBISBAVGOBPSLGOPSBBK
Composite SF DH43868237020.2560.3440.4700.81453113
Steamer SF DH44168237020.2540.3420.4670.80953114
2023 SF DH35859155100.2350.3480.4160.7645789

Historical Stats

 GABRHRRBISBAVGOBPSLGOPSBBK
20231213585915510 0.235 0.348 0.416 0.7645789
20221343805723703 0.274 0.353 0.521 0.87442100
20211374295518612 0.238 0.310 0.422 0.73239117
202043121217161 0.190 0.285 0.397 0.6811134
20191494508336741 0.249 0.339 0.538 0.87650111
20181483956525561 0.248 0.321 0.522 0.8434085
20171022734411354 0.212 0.331 0.407 0.7383968
20161374066425686 0.246 0.352 0.495 0.84763130
20151514806726544 0.210 0.346 0.417 0.76392170
201418281000 0.143 0.351 0.143 0.494911

Latest News/Blog Posts about Joc Pederson