Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Triston Casas 1B4351861 0.246
2 Rafael Devers 3B5673099 0.287
3 Justin Turner DH4891881 0.278
4 Masataka Yoshida OF4531764 0.298
5 Alex Verdugo OF5431264 0.285
6 Enrique Hernandez SS4881462 0.236
7 Adam Duvall OF4012471 0.219
8 Reese McGuire C283421 0.258
9 Christian Arroyo 2B308842 0.273

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Corey Kluber 149107 3.50
2 Chris Sale 13496 3.22
3 Tanner Houck 7862 2.88
4 Nick Pivetta 171910 4.47
5 Kutter Crawford 5233 4.33