Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Mookie Betts OF5723380 0.273
2 Freddie Freeman 1B60827101 0.314
3 Will Smith C4762586 0.256
4 Max Muncy 3B4752779 0.217
5 J.D. Martinez DH5072073 0.276
6 David Peralta OF383953 0.261
7 Trayce Thompson OF3122062 0.253
8 Miguel Vargas 2B4491076 0.171
9 Miguel Rojas SS452741 0.254

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Clayton Kershaw 146115 2.90
2 Julio Urias 178128 3.54
3 Noah Syndergaard 15098 3.78
4 Dustin May 11676 3.88
5 Ryan Pepiot 6125 4.87