Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Kolten Wong 2B4351348 0.262
2 Julio Rodriguez OF5703184 0.282
3 Ty France 1B5571980 0.280
4 Teoscar Hernandez OF5533198 0.277
5 Eugenio Suarez 3B5303387 0.225
6 Cal Raleigh C4242766 0.208
7 Jarred Kelenic OF3701644 0.168
8 A.J. Pollock DH3721553 0.263
9 J.P. Crawford SS551750 0.252

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Luis Castillo 193148 3.22
2 Logan Gilbert 182128 3.51
3 Robbie Ray 1901110 4.22
4 George Kirby 144115 3.00
5 Marco Gonzales 180614 4.85