Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Lane Thomas OF4741652 0.238
2 Dominic Smith 1B4091059 0.244
3 Joey Meneses DH5373182 0.324
4 Corey Dickerson OF350841 0.269
5 Jeimer Candelario 3B4711456 0.244
6 Luis Garcia 2B4871056 0.267
7 Keibert Ruiz C391840 0.256
8 CJ Abrams SS510438 0.249
9 Victor Robles OF421736 0.223

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Patrick Corbin 158711 4.78
2 Josiah Gray 160513 5.79
3 MacKenzie Gore 12686 3.93
4 Trevor Williams 11976 4.24
5 Chad Kuhl 8828 5.11