Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Alex Verdugo OF5461165 0.280
2 Rafael Devers 3B5783195 0.277
3 Justin Turner DH4581561 0.261
4 Masataka Yoshida OF4541665 0.283
5 Adam Duvall OF3852057 0.214
6 Triston Casas 1B4341454 0.235
7 Christian Arroyo 2B294834 0.263
8 Reese McGuire C270424 0.229
9 Enrique Hernandez SS4871762 0.238

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Corey Kluber 150811 4.72
2 Chris Sale 13299 3.99
3 Tanner Houck 8044 3.96
4 Kutter Crawford 5733 4.74
5 Nick Pivetta 1651012 4.95