Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Akil Baddoo OF359934 0.225
2 Javier Baez SS5571969 0.251
3 Riley Greene OF5291357 0.247
4 Austin Meadows OF4241555 0.246
5 Spencer Torkelson 1B4701659 0.236
6 Kerry Carpenter DH3571245 0.237
7 Jonathan Schoop 2B4851457 0.241
8 Nick Maton 3B367837 0.213
9 Jake Rogers C181621 0.202

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Eduardo Rodriguez 155912 4.17
2 Matt Boyd 130710 4.56
3 Michael Lorenzen 132710 4.65
4 Matt Manning 132711 4.78
5 Spencer Turnbull 11479 4.35