Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Byron Buxton DH4512669 0.244
2 Carlos Correa SS5462276 0.270
3 Max Kepler OF4411554 0.244
4 Jose Miranda 3B5211564 0.256
5 Joey Gallo OF4092362 0.192
6 Christian Vazquez C358737 0.249
7 Alex Kirilloff 1B3791248 0.266
8 Michael Taylor OF312833 0.236
9 Nick Gordon 2B3601041 0.253

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Pablo Lopez 1661110 3.84
2 Sonny Gray 1421010 3.90
3 Joe Ryan 1621111 3.96
4 Tyler Mahle 1631010 4.12
5 Kenta Maeda 11888 4.06