Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 George Springer OF5142272 0.255
2 Bo Bichette SS6082180 0.280
3 Vladimir Guerrero Jr. 1B58235104 0.296
4 Brandon Belt DH3031648 0.229
5 Alejandro Kirk C4331661 0.275
6 Daulton Varsho OF4962469 0.239
7 Matt Chapman 3B5472984 0.224
8 Whit Merrifield 2B468848 0.260
9 Kevin Kiermaier OF346633 0.239

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Alek Manoah 1901310 3.62
2 Kevin Gausman 1771310 3.72
3 Jose Berrios 1701110 4.18
4 Chris Bassitt 1761210 4.06
5 Yusei Kikuchi 11077 4.42