Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 George Springer OF5132372 0.252
2 Bo Bichette SS6082385 0.284
3 Vladimir Guerrero Jr. 1B58133101 0.293
4 Daulton Varsho OF4952572 0.242
5 Alejandro Kirk C4231560 0.277
6 Brandon Belt DH3151548 0.234
7 Matt Chapman 3B5442983 0.222
8 Whit Merrifield 2B4671050 0.261
9 Kevin Kiermaier OF344835 0.237

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Alek Manoah 1901310 3.62
2 Kevin Gausman 1771310 3.72
3 Chris Bassitt 1761210 4.07
4 Jose Berrios 1701110 4.18
5 Yusei Kikuchi 11077 4.43