Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Gunnar Henderson SS5151880 0.258
2 Adley Rutschman C4721550 0.252
3 Anthony Santander RF5693185 0.244
4 Ryan Mountcastle 1B5482588 0.255
5 Ryan O'Hearn DH4215 0.214
6 Austin Hays LF5191864 0.254
7 Cedric Mullins CF5691957 0.269
8 Jordan Westburg 3B000 0.000

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Felix Hernandez 000 0.00
2 Dean Kremer 14188 4.28
3 Grayson Rodriguez 11776 3.77
4 Kyle Bradish 13687 4.30
5 John Means 4123 4.17
6 Cole Irvin 168910 4.23
7 Tyler Wells 10056 4.32
8 Keegan Akin 6343 4.14