Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Cedric Mullins OF5691957 0.269
2 Adley Rutschman C4721550 0.252
3 Gunnar Henderson 3B5151880 0.258
4 Anthony Santander OF5693185 0.244
5 Ryan Mountcastle 1B5482588 0.255
6 Kyle Stowers DH3321140 0.256
7 Austin Hays OF5191864 0.254
8 Adam Frazier 2B437435 0.263
9 Jorge Mateo SS355934 0.225

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Kyle Gibson 1721010 4.08
2 Cole Irvin 168910 4.23
3 Kyle Bradish 13687 4.30
4 Dean Kremer 14188 4.28
5 Grayson Rodriguez 11776 3.77