Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Jurickson Profar OF4141047 0.259
2 Kris Bryant OF4881868 0.276
3 Charlie Blackmon DH4421053 0.270
4 C.J. Cron 1B5142479 0.255
5 Ryan McMahon 2B5221970 0.253
6 Yonathan Daza OF370237 0.289
7 Elehuris Montero 3B3101142 0.253
8 Elias Diaz C3341245 0.253
9 Ezequiel Tovar SS4681255 0.272

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 German Marquez 183914 5.19
2 Kyle Freeland 170814 5.43
3 Jose Urena 113510 5.98
4 Austin Gomber 11359 5.53
5 Ryan Feltner 9448 5.68