Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Jonathan India 2B5111765 0.257
2 TJ Friedl OF4061146 0.247
3 Wil Myers 1B4401658 0.243
4 Tyler Stephenson C4551562 0.270
5 Jake Fraley OF3971654 0.253
6 Kevin Newman SS384438 0.262
7 Will Benson OF222826 0.213
8 Spencer Steer 3B3871249 0.237
9 Jason Vosler DH5527 0.216

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Hunter Greene 160912 4.39
2 Nick Lodolo 1581011 3.99
3 Graham Ashcraft 153811 4.59
4 Connor Overton 7335 5.23
5 Luis Cessa 10758 5.15