Projected 2025 Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Josh Smith 3B335942 0.243
2 Corey Seager SS4802884 0.278
3 Marcus Semien 2B5972381 0.247
4 Adolis Garcia RF5602992 0.240
5 Jonah Heim C3061041 0.230
6 Wyatt Langford LF5452390 0.270
7 Evan Carter CF305840 0.236
8 Jake Burger 1B5673399 0.242

Projected 2025 Starters

 PlayerIPWLERA
1 Jack Leiter 11857 5.03
2 Patrick Corbin 8647 5.47
3 Kumar Rocker 9746 3.95
4 Nathan Eovaldi 16899 4.25
5 Jacob deGrom 11264 3.13
6 Tyler Mahle IL-60 12668 4.21