Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Jonathan India 2B5181662 0.253
2 TJ Friedl OF3961350 0.247
3 Wil Myers 1B4641864 0.250
4 Tyler Stephenson C4641463 0.263
5 Jake Fraley OF4001555 0.243
6 Kevin Newman SS408640 0.267
7 Will Benson OF222828 0.221
8 Spencer Steer 3B4171557 0.237
9 Jason Vosler DH73310 0.233

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Hunter Greene 1591011 4.02
2 Nick Lodolo 15999 3.85
3 Graham Ashcraft 150810 4.50
4 Connor Overton 7544 4.68
5 Luis Cessa 10557 4.71