2025 Fantasy Baseball Rankings - DH
Our Rankings/Valuations are based on a standard 5x5 12-team mixed league with the following position settings (C-1, 1B-1, 2B-1, SS-1, 3B-1, OF-4, Util-2, SP-4, RP-2, P-2, Bench-5)

Click HERE to get custom Rankings/Auction Values for your league settings
RankPlayer Team ABRHRRBISBAVGOBPSLGOPSBBKMixed Value
1 Shohei Ohtani LAD 55511643115340.2880.3810.5930.97480147$62.91AL|NL
2 Yordan Alvarez IL-10 HOU 515933710330.2990.3880.5830.97172102$39.02AL|NL
3 Juan Soto NYM 5371103510080.2790.4220.5340.956130112$36.54AL|NL
4 Rafael Devers SF 55387309530.2690.3490.4990.84864135$21.99AL|NL
5 Brent Rooker OAK 54782369480.2540.3500.5050.85559183$21.99AL|NL
6 Marcell Ozuna ATL 56483339710.2620.3350.4880.82361155$19.78AL|NL
7 Kyle Schwarber PHI 54594389640.2280.3480.4790.82797189$14.24AL|NL
8 Christian Yelich MIL 457721660210.2650.3600.4270.78766115$12.93AL|NL
9 Mike Trout LAA 40969287370.2590.3550.5260.88157126$12.64AL|NL
10 Junior Caminero TB 52769258140.2660.3220.4590.78134120$12.55AL|NL
11 Seiya Suzuki CHC 488732070120.2600.3430.4470.79058140$10.69AL|NL
12 Adley Rutschman IL-10 BAL 52174186920.2590.3460.4180.7646794$14.12AL|NL
13 Jonathan India KAN 506771459110.2550.3570.4010.75864113$3.50AL|NL
14 Tyler O'Neill BAL 41362246660.2400.3240.4620.78647143$2.00AL|NL
Do you want custom values/rankings for your league? Click HERE to get started
15 Colt Keith DET 48263156150.2610.3300.4210.75140110$0.66AL|NL
16 Joc Pederson IL-10 TEX 37358216140.2490.3420.4720.81448102$0.21AL|NL
17 Matt Wallner MIN 43063236740.2350.3330.4580.79150169$-1.05AL|NL
18 Michael Massey IL-10 KAN 44054155850.2520.3200.4200.7402791$-4.03AL|NL
19 Josh Bell WAS 49159186510.2460.3220.4050.72754110$-4.61AL|NL
20 Austin Hays CIN 41252155540.2520.3080.4250.73327105$-5.15AL|NL
21 Jeimer Candelario IL-10 NYY 43956186240.2390.3030.4260.72937115$-5.42AL|NL
22 Alejandro Kirk TOR 37144104710.2670.3420.4020.7444151$1.76AL|NL
23 Kyle Manzardo CLE 39552175710.2380.3270.4300.7574599$-8.82AL|NL
24 Nolan Gorman STL 35446195450.2260.2980.4350.73335129$-9.11AL|NL
25 Jorge Polanco SEA 43553175650.2250.3040.3860.69049131$-11.06AL|NL
26 Tyler Freeman COL 2453362990.2690.3480.4040.7521937$-11.98AL|NL
27 Andrew McCutchen PIT 39251144850.2300.3220.3850.70752110$-12.27AL|NL
28 Kris Bryant IL-60 COL 39347124610.2470.3210.3940.71538107$-12.41AL|NL
29 Jesse Winker IL-10 NYM 34348114260.2360.3440.3820.7265385$-12.59AL|NL
30 Giancarlo Stanton NYY 25334174610.2290.3020.4700.7722685$-13.07AL|NL
31 Pavin Smith IL-10 ARI 28539104010.2460.3260.4070.7333568$-14.98AL|NL
32 Deyvison De Los Santos MIA 31034124010.2450.2900.4100.7001591$-15.29AL|NL
33 Mickey Moniak COL 25032103350.2400.2850.4240.7091475$-15.97AL|NL
34 Mike Tauchman CWS 3164483360.2370.3350.3640.6994580$-16.06AL|NL
35 Randal Grichuk ARI 2443193510.2540.3040.4260.7301654$-16.16AL|NL
36 Masataka Yoshida BOS 1992662610.2810.3450.4370.7821629$-16.75AL|NL
37 J.D. Martinez FA 24631103600.2360.3070.4190.7262478$-18.95AL|NL
38 Rob Refsnyder BOS 1982762630.2530.3350.4040.7392257$-19.04AL|NL
Do you want custom values/rankings for your league? Click HERE to get started
39 Kyle Higashioka TEX 26931133910.2190.2680.4130.6811880$-8.88AL|NL
40 Luis Campusano SD 2022462610.2520.3010.3960.6971436$-10.35AL|NL
41 Nick Yorke PIT 1752141950.2570.3280.3890.7171544$-20.98AL|NL
42 Ben Rice NYY 1512282320.2320.3240.4370.7611843$-21.64AL|NL
43 Victor Caratini HOU 2072462510.2460.3230.3820.7052047$-11.40AL|NL
44 Mark Canha IL-10 KAN 2002742330.2450.3500.3650.7152344$-21.88AL|NL
45 Tirso Ornelas SD 2122462420.2410.3150.3820.6971750$-22.39AL|NL
46 David Fry CLE 1511952020.2450.3240.4110.7351539$-12.67AL|NL
47 Brandon Drury CWS 1932272310.2330.2900.3990.6891449$-23.59AL|NL
48 Bryan Ramos CWS 1761962020.2390.3010.3980.6991345$-23.69AL|NL
49 David Peralta FA 1731941910.2490.3070.3820.6891440$-24.35AL|NL
50 Eloy Jimenez TB 1001241410.2700.3210.4400.761722$-24.48AL|NL
51 Mitch Haniger SEA 1692072200.2250.2930.3910.6841653$-25.07AL|NL
52 Luken Baker STL 1481872210.2160.3040.3990.7031745$-25.22AL|NL
53 Everson Pereira NYY 951241220.2320.2910.4210.712734$-26.68AL|NL
54 Joey Wiemer KAN 1201531330.2250.3090.3670.6761238$-27.01AL|NL
55 Joshua Palacios CWS 791031020.2410.3260.4050.731719$-27.10AL|NL
56 Cooper Hummel HOU 70102820.2570.3660.4430.8091023$-27.19AL|NL
57 Luke Keaschall IL-60 MIN 6492820.2500.3330.3910.724716$-27.74AL|NL
58 Nelson Velazquez KAN 791131110.2280.2990.3800.679724$-27.97AL|NL
59 Nicholas Martini OAK 5582810.2550.3380.4360.774614$-28.10AL|NL
60 Justyn-Henry Malloy DET 901131110.2220.3300.3670.6971331$-28.59AL|NL
61 Nick Senzel LAD 8092920.2250.3030.3380.641820$-29.04AL|NL
62 Cavan Biggio KAN 1001421110.2200.3250.3500.6751532$-29.17AL|NL
63 Liam Hicks MIA 1341511310.2310.3200.2990.6191627$-18.68AL|NL
64 Andres Chaparro WAS 73821000.2330.3050.3700.675618$-29.57AL|NL
65 Nick Maton CWS 6682810.2120.3030.3480.651819$-30.15AL|NL
66 Mickey Gasper MIN 3851510.2370.3410.3680.70958$-30.24AL|NL
67 Jahmai Jones DET 1931310.2630.3330.4740.80726$-30.19AL|NL
68 Moises Ballesteros CHC 3441400.2350.3160.3820.69838$-20.52AL|NL
69 Heriberto Hernandez MIA 1821200.2220.3000.4440.74427$-21.09AL|NL
70 Dustin Harris TEX 2020210.2000.2730.2500.52326$-32.10AL|NL
71 Jared Young NYM 1320200.2310.2860.3080.59413$-32.09AL|NL
72 Austin Shenton SEA 2831400.1790.2810.3210.602311$-32.23AL|NL
73 Zach DeLoach CWS 2220200.2270.2920.2730.56527$-32.25AL|NL