Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Gunnar Henderson 3B269942 0.257
2 Adley Rutschman C268928 0.257
3 Anthony Santander OF2921644 0.243
4 Ryan O'Hearn 1B200425 0.225
5 Austin Hays OF264932 0.250
6 Cedric Mullins OF272928 0.268
7 Ryan Mountcastle DH2551241 0.255
9 Jordan Westburg 2B000 0.000

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Felix Hernandez     
2 Kyle Bradish 9046 4.40
3 Grayson Rodriguez 000 0.00
4 John Means 6735 4.43
5 Dean Kremer 8855 4.30
6 Cole Irvin 5933 4.12
7 Keegan Akin 1911 4.26