Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Brendan Donovan 2B452652 0.281
2 Lars Nootbaar OF4382160 0.231
3 Paul Goldschmidt 1B57533103 0.304
4 Nolan Arenado 3B56932103 0.279
5 Willson Contreras C4512363 0.244
6 Tyler O'Neill OF4892681 0.249
7 Nolan Gorman DH3201640 0.228
8 Jordan Walker OF4691260 0.241
9 Tommy Edman SS5641255 0.266

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Miles Mikolas 182119 3.96
2 Jack Flaherty 13587 4.13
3 Jordan Montgomery 171118 3.68
4 Jake Woodford 7353 3.95
5 Steven Matz 11876 4.04