2021 Projections

Team POS ABRHRRBISBAVGOBPSLGOPSBBK
ROS-Composite SD DH1702172510.2470.3140.4120.7261547
ROS-Steamer SD DH1662162310.2420.3110.3860.6971648
ROS-THE BAT X SD DH1832482710.2480.2990.4210.7201248
ROS-ZiPS SD DH26231114210.2440.3170.4050.7222676
ROS-ATC SD DH1692172510.2470.3120.4140.7261547
Composite SD DH32641134820.2420.3090.4020.7113088
Steamer SD DH31942124520.2420.3170.3950.7123287
ATC SD DH31439124520.2440.3160.4010.7173184
RotoChamp SD DH32644155420.2550.3330.4330.7663686
ZiPS SD DH31541145110.2450.3250.4130.7383589
THE BAT SD DH34741124620.2370.2880.3950.6832288
THE BAT X SD DH34742134820.2420.2930.4010.6942288
2023 SD DH105731610.2380.2700.3810.651436

Historical Stats

 GABRHRRBISBAVGOBPSLGOPSBBK
20233610573161 0.238 0.270 0.381 0.651436
20221244485010644 0.234 0.313 0.337 0.65149119
20211405137932863 0.265 0.334 0.497 0.83251126
2020531853316330 0.303 0.397 0.595 0.9922558
201912045481411080 0.311 0.392 0.639 1.03156131
20181445197037971 0.256 0.342 0.509 0.85055122
201715555691391191 0.288 0.375 0.549 0.92470140
201615558996431052 0.287 0.360 0.555 0.91562159
20151525909044933 0.302 0.369 0.566 0.93659164
201415961387401084 0.271 0.333 0.525 0.85955140
20131094134927765 0.266 0.327 0.506 0.83335109
20121595858624908 0.260 0.319 0.460 0.77948140
20111244756429879 0.263 0.312 0.509 0.82133116
201010839960227817 0.318 0.374 0.576 0.9503881
200912846275337620 0.260 0.332 0.524 0.85649118
200831115197263 0.330 0.421 0.609 1.0301728
200796307359342 0.235 0.287 0.384 0.6712187
200641130156221 0.223 0.261 0.385 0.645732
2005851000 0.200 0.429 0.400 0.82920

Latest News/Blog Posts about Nelson Cruz