2021 Projections

Team POS ABRHRRBISBAVGOBPSLGOPSBBK
Composite DET SS561722173130.2460.2910.4170.70829162
Steamer DET SS574682276120.2410.2870.4160.70330167
RotoChamp DET SS537712275120.2460.2880.4260.71426156
ATC DET SS557732174130.2450.2890.4180.70728163
ZiPS DET SS570762276110.2460.2890.4210.71028169
THE BAT DET SS557762374170.2570.3000.4470.74729155
THE BAT X DET SS557721968160.2520.2950.4170.71229154
2023 DET SS51058959120.2220.2670.3250.59224125

Historical Stats

 GABRHRRBISBAVGOBPSLGOPSBBK
20231365105895912 0.222 0.267 0.325 0.59324125
20221445556417679 0.238 0.278 0.393 0.67126147
202113850280318718 0.265 0.319 0.494 0.81328184
202059222278243 0.203 0.238 0.360 0.599775
201913853189298511 0.281 0.316 0.531 0.84728156
20181606061013411121 0.290 0.326 0.554 0.88129167
201714546975237510 0.273 0.317 0.480 0.79630144
201614242150145912 0.273 0.314 0.423 0.73715108
201528764141 0.289 0.325 0.408 0.733424
201452213259205 0.169 0.227 0.324 0.5511595

Latest News/Blog Posts about Javier Baez