2025 Fantasy Baseball Rankings - DH
Our Rankings/Valuations are based on a standard 5x5 12-team mixed league with the following position settings (C-1, 1B-1, 2B-1, SS-1, 3B-1, OF-4, Util-2, SP-4, RP-2, P-2, Bench-5)

Click HERE to get custom Rankings/Auction Values for your league settings
RankPlayer Team ABRHRRBISBAVGOBPSLGOPSBBKMixed Value
1 Shohei Ohtani LAD 21646164480.2850.3880.5790.9673561$63.02AL|NL
2 Juan Soto NYM 18936133670.2730.4090.5340.9434439$40.48AL|NL
3 Julio Rodriguez SEA 21933103390.2670.3290.4610.7901853$32.51AL|NL
4 Nick Kurtz IL-10 OAK 19535123920.2610.3670.4970.8643266$28.91AL|NL
5 Kyle Schwarber PHI 20935173820.2290.3500.5070.8573777$27.26AL|NL
6 Wyatt Langford TEX 1742892870.2710.3490.4890.8382043$22.41AL|NL
7 Yandy Diaz TB 2092973110.2990.3750.4550.8302334$21.55AL|NL
8 Ben Rice NYY 18331123310.2600.3490.5190.8682347$23.97AL|NL
9 Shea Langeliers OAK 19829123510.2580.3220.4950.8171749$23.21AL|NL
10 Brent Rooker IL-60 OAK 17825113420.2600.3360.5060.8421953$17.53AL|NL
11 Hunter Goodman COL 19529123210.2530.3110.4970.8081560$19.92AL|NL
12 Christian Yelich MIL 1762862560.2490.3390.4090.7482353$7.62AL|NL
13 Jo Adell LAA 19124103220.2360.2910.4350.7261153$6.71AL|NL
14 Ivan Herrera STL 1772762430.2610.3650.4070.7722339$8.10AL|NL
Do you want custom values/rankings for your league? Click HERE to get started
15 George Springer TOR 1762772340.2470.3320.4260.7582139$4.13AL|NL
16 Nate Lowe CIN 1792282700.2570.3370.4470.7842149$2.00AL|NL
17 Spencer Jones NYY 1402172350.2370.3060.4500.7561360$0.67AL|NL
18 Josh Bell MIN 1852372700.2540.3320.4220.7542141$-0.15AL|NL
19 Kerry Carpenter DET 1522082710.2410.3020.4540.7561143$-1.17AL|NL
20 Andrew Benintendi CWS 1702262510.2500.3140.4180.7321637$-3.16AL|NL
21 Adley Rutschman IL-10 BAL 1732262500.2540.3360.4220.7582131$-0.72AL|NL
22 Yainer Diaz HOU 1671962300.2640.2960.4190.715730$-1.17AL|NL
23 Salvador Perez KAN 2032082800.2380.2860.3990.6851046$-1.91AL|NL
24 Gabriel Moreno ARI 1331831820.2870.3650.4060.7711625$-2.73AL|NL
25 Coby Mayo BAL 1652282510.2230.2950.4300.7251553$-6.15AL|NL
26 Lourdes Gurriel Jr. IL-10 ARI 1571752220.2550.3030.4140.7171028$-7.02AL|NL
27 Liam Hicks MIA 1462042110.2610.3510.3770.7281722$-4.64AL|NL
28 Bryce Eldridge SF 1551872200.2430.3180.4390.7571752$-8.46AL|NL
29 Marcell Ozuna PIT 1692072200.2400.3350.4080.7432349$-8.45AL|NL
30 Mike Yastrzemski ATL 1522362010.2310.3260.4140.7402042$-9.59AL|NL
31 Joc Pederson TEX 1291971810.2340.3340.4500.7841735$-9.69AL|NL
32 Rece Hinds MIA 1201651940.2330.2850.4330.718846$-9.99AL|NL
33 Jose Tena WAS 1491931740.2510.3100.3760.6861243$-9.88AL|NL
34 Masataka Yoshida BOS 1341631710.2770.3430.4030.7461219$-11.03AL|NL
35 Max Muncy OAK 1271742020.2460.3130.4090.7221042$-10.92AL|NL
36 Jorge Polanco NYM 1231561810.2420.3180.4390.7571327$-11.81AL|NL
37 Bryan Torres STL 1171621340.2690.3550.3680.7231523$-12.63AL|NL
38 Dominic Smith ATL 1431941910.2460.3110.3710.6821230$-12.68AL|NL
Do you want custom values/rankings for your league? Click HERE to get started
39 Johnathan Rodriguez BAL 1191451710.2560.3230.4450.7681137$-12.68AL|NL
40 Miguel Andujar IL-10 SD 1421541710.2620.3060.4230.729823$-12.46AL|NL
41 Andres Chaparro WAS 1191651910.2390.3140.4120.7261232$-13.30AL|NL
42 Jorge Soler LAA 1471972200.2150.3050.4080.7131751$-13.85AL|NL
43 Chase DeLauter CLE 1041331610.2720.3390.4230.7621118$-14.88AL|NL
44 Luis Rengifo SD 1521731830.2400.3000.3550.6551228$-14.64AL|NL
45 Ryan Mountcastle IL-60 BAL 1111341510.2600.3060.4230.729729$-15.60AL|NL
46 Tyler Black MIL 1061521550.2350.3320.3770.7091430$-16.14AL|NL
47 Sterlin Thompson COL 1241531720.2460.3180.3870.7051034$-16.25AL|NL
48 Abimelec Ortiz WAS 1211651710.2280.2950.4130.7081036$-16.63AL|NL
49 Eduardo Valencia DET 971351600.2450.3030.4430.746724$-13.80AL|NL
50 Jose Fernandez ARI 1551731730.2360.2710.3480.619740$-16.78AL|NL
51 Giancarlo Stanton IL-10 NYY 1001161900.2270.3000.4500.7501035$-17.16AL|NL
52 Gage Workman DET 1121741630.2130.2810.3840.6651046$-17.10AL|NL
53 Jahmai Jones BOS 1051631520.2360.3330.4000.7331329$-17.90AL|NL
54 Jace Jung DET 1241741710.2270.3240.3870.7111736$-17.75AL|NL
55 Nick Solak SD 1001421420.2540.3270.3500.677920$-18.65AL|NL
56 Michael Conforto CHC 1261751600.2190.3120.3890.7011639$-20.12AL|NL
57 Rowdy Tellez ATL 921041500.2400.3030.4020.705824$-21.64AL|NL
58 Adrian Del Castillo ARI 1261441800.2200.2860.3810.6671141$-19.51AL|NL
59 Mickey Gasper BOS 971321210.2420.3290.3610.6901119$-20.78AL|NL
60 Adam Frazier IL-10 LAA 1091321120.2290.2940.3300.624924$-24.96AL|NL
61 Eloy Jimenez TOR 91831100.2500.3050.3960.701720$-25.78AL|NL
62 Yohel Pozo STL 83821100.2600.2810.3980.679210$-23.24AL|NL
63 Cooper Ingle CLE 1081421300.2220.3220.3430.6651626$-24.71AL|NL
64 Santiago Espinal TEX 90911010.2470.2970.3220.619613$-27.91AL|NL
65 Kyle Farmer ATL 81821000.2280.2840.3330.617520$-30.27AL|NL
66 Jair Camargo ATL 7582910.2140.2590.3330.592430$-28.20AL|NL