2025 Fantasy Baseball Rankings - DH
Our Rankings/Valuations are based on a standard 5x5 12-team mixed league with the following position settings (C-1, 1B-1, 2B-1, SS-1, 3B-1, OF-4, Util-2, SP-4, RP-2, P-2, Bench-5)

Click HERE to get custom Rankings/Auction Values for your league settings
RankPlayer Team ABRHRRBISBAVGOBPSLGOPSBBKMixed Value
1 Shohei Ohtani LAD 455943175280.2720.3720.5470.91971123$51.23AL|NL
2 Bobby Witt Jr. KAN 467782168290.2860.3480.5010.8494180$45.54AL|NL
3 Yordan Alvarez IL-10 HOU 34661216320.2890.3880.5350.9235268$22.19AL|NL
4 Brent Rooker OAK 43468277160.2490.3300.4880.81848139$19.84AL|NL
5 Yandy Diaz TB 46368155830.2840.3610.4360.7975377$19.26AL|NL
6 Rafael Devers BOS 45072226820.2570.3470.4690.81659116$16.44AL|NL
7 Kyle Schwarber PHI 43075307450.2270.3540.4770.83181141$15.73AL|NL
8 Marcell Ozuna ATL 43364226910.2540.3400.4500.79055118$13.51AL|NL
9 Christian Yelich MIL 383551351170.2510.3500.4070.75757102$11.84AL|NL
10 Mark Vientos NYM 43358226610.2440.3120.4460.75840128$8.28AL|NL
11 George Springer TOR 417571655110.2420.3230.4080.7314793$7.80AL|NL
12 Taylor Ward LAA 46663196160.2410.3200.4140.73451125$7.71AL|NL
13 Adley Rutschman BAL 41861155620.2570.3490.4160.7655876$12.29AL|NL
14 Alec Burleson STL 29337113950.2680.3210.4300.7512145$1.64AL|NL
15 Colt Keith DET 34844114430.2590.3310.4110.7423775$0.26AL|NL
16 Austin Hays CIN 33141124540.2530.3110.4260.7372587$-0.24AL|NL
17 Jorge Polanco SEA 38152164940.2320.3160.3990.71545106$-1.37AL|NL
18 Joc Pederson TEX 28842144430.2410.3380.4380.7763777$-1.83AL|NL
19 Josh Bell WAS 37847155010.2400.3220.4100.7324486$-2.33AL|NL
20 Kyle Manzardo CLE 32445165020.2320.3260.4380.7644386$-2.33AL|NL
21 Shohei Ohtani LAD 0227000.0000.0000.0000.0001966$-1.00AL|NL
22 Starling Marte NYM 2272962890.2580.3190.3920.7111752$-5.01AL|NL
23 Agustin Ramirez MIA 31638114070.2340.2990.3990.6982775$-0.04AL|NL
24 Ivan Herrera STL 2363283130.2620.3560.4240.7803358$-0.48AL|NL
25 Trevor Larnach MIN 29541113830.2380.3270.4000.7273784$-6.23AL|NL
26 Giancarlo Stanton IL-60 NYY 18729143400.2360.3130.4970.8102062$-7.08AL|NL
27 Pavin Smith ARI 2633693620.2430.3400.4030.7433871$-7.93AL|NL
28 Dalton Rushing LAD 2531300.2290.3230.4000.72338$0.00AL|NL
29 Gavin Sheets SD 30936103820.2370.3060.3820.6882977$-9.12AL|NL
30 Ben Rice NYY 21532113230.2260.3170.4330.7502661$-9.47AL|NL
31 Carson Kelly CHC 2233093110.2420.3280.4130.7412747$-5.02AL|NL
32 Jeimer Candelario IL-10 CIN 2212893030.2320.3040.4160.7202061$-11.20AL|NL
33 Justin Turner CHC 2352962910.2510.3340.3740.7082652$-11.48AL|NL
34 Luis Matos SF 1772162230.2520.3050.4070.7121226$-12.27AL|NL
35 Randal Grichuk ARI 1892362610.2520.3050.4130.7181343$-12.55AL|NL
36 J.D. Martinez FA 1932582700.2430.3170.4300.7472061$-12.63AL|NL
37 Joey Bart PIT 2583083210.2350.3160.3800.6962781$-7.64AL|NL
38 Kris Bryant IL-60 COL 2072562510.2440.3200.3910.7112057$-13.88AL|NL
Do you want custom values/rankings for your league? Click HERE to get started
39 Jerar Encarnacion IL-60 SF 1522072110.2440.3140.4210.7351556$-13.98AL|NL
40 Luke Keaschall IL-10 MIN 1532031760.2460.3370.3590.6961937$-14.12AL|NL
41 Kyle Higashioka IL-10 TEX 1932392610.2240.2720.4040.6761251$-9.58AL|NL
42 Nicholas Martini COL 1702152010.2510.3290.4000.7291841$-14.78AL|NL
43 Deyvison De Los Santos MIA 1772072210.2400.2820.4120.694953$-14.77AL|NL
44 Victor Caratini HOU 1511951910.2470.3260.3840.7101534$-10.45AL|NL
45 Coby Mayo BAL 1502062020.2320.3090.4130.7221547$-15.65AL|NL
46 David Peralta FA 1331641610.2610.3210.4060.7271130$-15.76AL|NL
47 Masataka Yoshida IL-10 BOS 851231210.2900.3570.4590.816813$-15.91AL|NL
48 Luis Campusano SD 1111541500.2630.3300.4140.7441120$-11.38AL|NL
49 David Fry IL-60 CLE 1061441510.2530.3350.4250.7601128$-11.75AL|NL
50 Dustin Harris TEX 1251531350.2260.3000.3360.6361236$-18.11AL|NL
51 Marcelo Mayer BOS 1081331320.2440.3010.3890.690827$-18.39AL|NL
52 Luken Baker STL 1221661700.2180.3050.4100.7151537$-18.97AL|NL
53 Nick Yorke PIT 81102920.2580.3220.3830.705721$-19.11AL|NL
54 Mitch Haniger SEA 981241300.2340.3060.3980.704930$-19.80AL|NL
55 Tirso Ornelas SD 921121110.2360.3040.3480.652922$-20.87AL|NL
56 Bryan Ramos CWS 5462710.2360.2960.3890.685414$-21.73AL|NL
57 Tim Elko CWS 6572800.2390.2850.3850.670423$-22.11AL|NL
58 Johnathan Rodriguez CLE 4562600.2420.3140.4220.736415$-22.16AL|NL
59 Brandon Drury CWS 5562700.2380.2980.4000.698414$-22.33AL|NL
60 Moises Ballesteros CHC 3041400.2540.3140.4000.71426$-17.91AL|NL
61 Andres Chaparro IL-10 WAS 2731400.2490.3150.4070.72227$-23.37AL|NL
62 Joey Wiemer KAN 5461610.2100.2880.3150.603618$-23.78AL|NL
63 Everson Pereira NYY 2031300.2290.2910.4500.74127$-23.80AL|NL
64 Nick Maton CWS 2131200.2120.3100.3810.69136$-24.31AL|NL
65 Austin Shenton SEA 1621200.2070.2930.4380.73126$-24.36AL|NL
66 Mickey Gasper MIN 1520200.2400.3380.3330.67124$-24.63AL|NL