2021 Fantasy Baseball Rankings - AllPlayers
Our Rankings/Valuations are based on a standard 5x5 12-team mixed league with the following position settings (C-1, 1B-1, 2B-1, SS-1, 3B-1, OF-4, Util-2, SP-4, RP-2, P-2, Bench-5)

Click HERE to get custom Rankings/Auction Values for your league settings
RankPlayer Team Mixed Value
1 Ronald Acuna ATL $71.86AL|NL
2 Mookie Betts LAD $48.41AL|NL
3 Freddie Freeman LAD $38.83AL|NL
4 Fernando Tatis Jr. SD $38.50AL|NL
5 Bobby Witt Jr. KAN $38.03AL|NL
6 Julio Rodriguez SEA $35.79AL|NL
7 Kyle Tucker HOU $31.66AL|NL
8 Cody Bellinger CHC $31.32AL|NL
9 Michael Harris ATL $30.76AL|NL
10 Pete Alonso NYM $29.52AL|NL
11 Corbin Carroll ARI $29.31AL|NL
12 Trea Turner PHI $28.91AL|NL
13 Jose Ramirez CLE $28.36AL|NL
14 Jazz Chisholm MIA $27.57AL|NL
15 Bo Bichette TOR $27.15AL|NL
16 Spencer Strider ATL $26.82AL|NL
17 Rafael Devers BOS $26.44AL|NL
18 Jorge Polanco MIN $26.44AL|NL
19 Aaron Judge NYY $26.11AL|NL
20 Vladimir Guerrero Jr. TOR $26.09AL|NL
21 Luis Arraez MIA $26.06AL|NL
22 Francisco Lindor NYM $26.01AL|NL
23 Christian Yelich MIL $25.98AL|NL
24 Gleyber Torres NYY $25.02AL|NL
25 Juan Soto SD $25.02AL|NL
26 Adley Rutschman BAL $24.78AL|NL
27 Yordan Alvarez HOU $24.74AL|NL
28 Austin Riley ATL $24.67AL|NL
29 Corey Seager TEX $24.67AL|NL
30 Marcus Semien TEX $24.43AL|NL
31 Ozzie Albies ATL $24.31AL|NL
32 Bryce Harper PHI $23.88AL|NL
33 Randy Arozarena TB $22.57AL|NL
34 Bryan Reynolds PIT $22.19AL|NL
35 Daulton Varsho TOR $21.86AL|NL
36 Matt Olson ATL $21.76AL|NL
37 Andres Munoz SEA $21.67AL|NL
38 Paul Goldschmidt STL $21.48AL|NL
39 Jose Altuve HOU $21.32AL|NL
40 Nolan Jones COL $21.02AL|NL
41 Kevin Gausman TOR $20.98AL|NL
42 Tarik Skubal DET $20.79AL|NL
43 Cedric Mullins BAL $20.68AL|NL
44 Nico Hoerner CHC $20.32AL|NL
45 Ezequiel Tovar COL $20.02AL|NL
46 Zack Wheeler PHI $19.87AL|NL
47 Tommy Pham ARI $19.76AL|NL
48 Devin Williams MIL $19.61AL|NL
49 Kris Bryant COL $19.38AL|NL
50 Ryan Helsley STL $19.13AL|NL
51 Eloy Jimenez CWS $19.00AL|NL
52 Brandon Woodruff MIL $18.36AL|NL
53 Christian Walker ARI $18.30AL|NL
54 Salvador Perez KAN $18.02AL|NL
55 Manny Machado SD $18.01AL|NL
56 Raisel Iglesias ATL $17.90AL|NL
57 Ketel Marte ARI $17.89AL|NL
58 Aaron Nola PHI $17.77AL|NL
59 Masataka Yoshida BOS $17.61AL|NL
60 Corbin Burnes MIL $17.58AL|NL
61 Craig Kimbrel PHI $17.56AL|NL
62 Will Smith LAD $17.55AL|NL
63 Luis Castillo SEA $17.51AL|NL
64 Jordan Montgomery TEX $17.51AL|NL
65 William Contreras MIL $17.49AL|NL
66 David Bednar PIT $17.40AL|NL
67 Julian Merryweather CHC $17.35AL|NL
68 Kodai Senga NYM $17.26AL|NL
69 Jordan Romano TOR $17.24AL|NL
70 Peter Fairbanks TB $17.14AL|NL
71 Yandy Diaz TB $17.14AL|NL
72 Logan Gilbert SEA $16.59AL|NL
73 Jhoan Duran MIN $16.49AL|NL
74 Josh Hader SD $16.39AL|NL
75 Kenley Jansen BOS $16.17AL|NL
76 Evan Phillips LAD $16.15AL|NL
77 Paul Sewald ARI $16.14AL|NL
78 Josh Bell MIA $16.09AL|NL
79 Clay Holmes NYY $15.55AL|NL
80 Adam Ottavino NYM $15.54AL|NL
81 Brandon Nimmo NYM $15.42AL|NL
82 Alex Kirilloff MIN $15.25AL|NL
83 Travis dArnaud ATL $14.74AL|NL
84 Jeff McNeil NYM $14.68AL|NL
85 Josh Naylor CLE $14.66AL|NL
86 Lourdes Gurriel Jr. ARI $14.62AL|NL
87 Chris Sale BOS $14.47AL|NL
88 Trevor Story BOS $14.39AL|NL
89 George Kirby SEA $14.35AL|NL
90 J.D. Martinez LAD $14.27AL|NL
91 Willi Castro MIN $14.25AL|NL
92 Alex Lange DET $13.87AL|NL
93 Alex Verdugo BOS $13.87AL|NL
94 Freddy Peralta MIL $13.68AL|NL
95 Emmanuel Clase CLE $13.65AL|NL
96 Gerrit Cole NYY $13.58AL|NL
97 Xander Bogaerts SD $13.56AL|NL
98 Camilo Doval SF $13.44AL|NL
99 Tim Anderson CWS $13.42AL|NL
100 Ian Happ CHC $13.40AL|NL
101 Ryan Pressly HOU $13.26AL|NL
102 Yennier Cano BAL $13.01AL|NL
103 Justin Steele CHC $12.92AL|NL
104 George Springer TOR $12.74AL|NL
105 Elehuris Montero COL $12.58AL|NL
106 Gunnar Henderson BAL $12.40AL|NL
107 Alexis Diaz CIN $12.04AL|NL
108 Zac Gallen ARI $12.01AL|NL
109 Jesus Luzardo MIA $11.95AL|NL
110 Bryan Shaw CWS $11.69AL|NL
111 Kyle Finnegan WAS $11.66AL|NL
112 Max Kepler MIN $11.63AL|NL
113 Charlie Blackmon COL $11.58AL|NL
114 Tyler Glasnow TB $11.40AL|NL
115 Nathan Eovaldi TEX $11.31AL|NL
116 Jorge Soler MIA $11.21AL|NL
117 Ryan McMahon COL $11.16AL|NL
118 J.T. Realmuto PHI $11.15AL|NL
119 Carlos Rodon NYY $11.01AL|NL
120 Trevor May OAK $10.90AL|NL
121 Michael Taylor MIN $10.53AL|NL
122 Anthony Santander BAL $10.51AL|NL
123 MJ Melendez KAN $10.35AL|NL
124 Justin Turner BOS $10.19AL|NL
125 Ke'Bryan Hayes PIT $10.18AL|NL
126 Andres Gimenez CLE $10.16AL|NL
127 Matt Wallner MIN $9.82AL|NL
128 Jon Gray TEX $9.74AL|NL
129 Seiya Suzuki CHC $9.64AL|NL
130 Aroldis Chapman TEX $9.55AL|NL
131 Tommy Edman STL $9.41AL|NL
132 Ryan Mountcastle BAL $9.25AL|NL
133 Andrew Vaughn CWS $9.19AL|NL
134 David Peterson NYM $9.17AL|NL
135 Bryson Stott PHI $8.82AL|NL
136 Eduardo Rodriguez DET $8.74AL|NL
137 Logan Webb SF $8.63AL|NL
138 Josh Lowe TB $8.59AL|NL
139 Thairo Estrada SF $8.43AL|NL
140 CJ Abrams WAS $8.43AL|NL
141 Grayson Rodriguez BAL $8.43AL|NL
142 Marcell Ozuna ATL $8.32AL|NL
143 Ty France SEA $8.19AL|NL
144 Ryan O'Hearn BAL $8.05AL|NL
145 Orlando Arcia ATL $7.77AL|NL
146 Clayton Kershaw LAD $7.75AL|NL
147 Bryan De La Cruz MIA $7.69AL|NL
148 Jake Burger MIA $7.68AL|NL
149 Jose Berrios TOR $7.41AL|NL
150 Donovan Solano MIN $7.40AL|NL
151 Framber Valdez HOU $7.34AL|NL
152 Cal Raleigh SEA $7.32AL|NL
153 Braxton Garrett MIA $7.23AL|NL
154 Eddie Rosario ATL $7.22AL|NL
155 Kerry Carpenter DET $7.06AL|NL
156 Sean Manaea SF $7.00AL|NL
157 Max Muncy LAD $6.98AL|NL
158 Dane Dunning TEX $6.91AL|NL
159 Hunter Greene CIN $6.85AL|NL
160 Yusei Kikuchi TOR $6.85AL|NL
161 Maikel Garcia KAN $6.84AL|NL
162 Andrew Heaney TEX $6.82AL|NL
163 Dylan Cease CWS $6.82AL|NL
164 Jesus Sanchez MIA $6.69AL|NL
165 Ha-seong Kim SD $6.50AL|NL
166 Ranger Suarez PHI $6.45AL|NL
167 Zach Eflin TB $6.35AL|NL
168 Blake Snell SD $6.26AL|NL
169 Kyle Bradish BAL $6.18AL|NL
170 Lars Nootbaar STL $6.10AL|NL
171 Merrill Kelly ARI $6.05AL|NL
172 Lane Thomas WAS $5.81AL|NL
173 Jose Quintana NYM $5.66AL|NL
174 Brandon Drury LAA $5.57AL|NL
175 Brendan Rodgers COL $5.49AL|NL
176 Alejandro Kirk TOR $5.49AL|NL
177 Cole Ragans KAN $5.46AL|NL
178 Nate Lowe TEX $5.21AL|NL
179 Chris Bassitt TOR $5.19AL|NL
180 Willy Adames MIL $5.17AL|NL
181 Giancarlo Stanton NYY $5.16AL|NL
182 Randal Grichuk LAA $5.16AL|NL
183 Isaac Paredes TB $5.10AL|NL
184 Drew Waters KAN $5.05AL|NL
185 Matt Brash SEA $5.00AL|NL
186 Gavin Sheets CWS $4.90AL|NL
187 Yoan Moncada CWS $4.86AL|NL
188 Mitch Garver TEX $4.77AL|NL
189 Shane Bieber CLE $4.75AL|NL
190 Rowdy Tellez MIL $4.68AL|NL
191 Nick Castellanos PHI $4.18AL|NL
192 Whit Merrifield TOR $4.13AL|NL
193 Jacob deGrom